Bienvenue sur le Site départemental du Var |
![]() |
||||||
ASPTT TOULON | ||||||
Liste des relais
|
||||||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs | / Séries | DSQr3 Vi | |||
15e | 6x50 Nage Libre Mixtes | / Séries | 04:11.56 | 432 pts | ||
1. CANTET Clementine (FRA) 2004
|
||||||
11e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:35.54 | 736 pts | ||
5e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:46.67 | 681 pts | ||
6e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:41.59 | 630 pts | ||
22e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:43.71 | 508 pts | ||
11e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:38.00 | 418 pts | ||
14e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 03:16.68 | 542 pts | ||
15e | 6x50 Nage Libre Mixtes | / Séries | [5e Relayeuse] | 04:11.56 | 432 pts | |
2. CHAMBET Ambroise (FRA) 2006
|
||||||
89e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:51.74 | 22 pts | ||
79e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:55.31 | 96 pts | ||
65e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 01:04.93 | 43 pts | ||
3. CHAMBET Armand (FRA) 2005
|
||||||
83e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:42.32 | 90 pts | ||
61e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:49.10 | 241 pts | ||
38e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:53.00 | 266 pts | ||
23e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:54.30 | 237 pts | ||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs | / Séries | [3e Relayeur] | DSQr3 Vi | ||
4. CUSTINE Ilona (FRA) 2004
|
||||||
70e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:47.04 | 262 pts | ||
78e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:53.01 | 95 pts | ||
68e | 50 Dos Dames | / Séries | 01:00.01 | 107 pts | ||
52e | 50 Brasse Dames | / Séries | 01:00.44 | 263 pts | ||
63e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:58.94 | 90 pts | ||
5. DEAGE Tanguy (FRA) 2006
|
||||||
88e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:48.59 | 40 pts | ||
57e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:48.47 | 259 pts | ||
64e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 01:04.15 | 52 pts | ||
61e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:55.49 | 72 pts | ||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs | / Séries | [4e Relayeur] | DSQr3 Vi | ||
15e | 6x50 Nage Libre Mixtes | / Séries | [4e Relayeur] | 04:11.56 | 432 pts | |
6. JENVRIN Ugo (FRA) 2005
|
||||||
62e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:41.05 | 281 pts | ||
79e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:39.47 | 119 pts | ||
54e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:47.57 | 286 pts | ||
45e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:46.18 | 205 pts | ||
57e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:59.05 | 129 pts | ||
66e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 01:03.80 | 1 pts | ||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs | / Séries | [1er Relayeur] | DSQr3 Vi | ||
15e | 6x50 Nage Libre Mixtes | / Séries | [2e Relayeur] | 04:11.56 | 432 pts | |
7. MARTIN Manea (FRA) 2004
|
||||||
75e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:49.84 | 182 pts | ||
80e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:55.83 | 71 pts | ||
60e | 50 Brasse Dames | / Séries | 01:04.29 | 181 pts | ||
15e | 6x50 Nage Libre Mixtes | / Séries | [3e Relayeuse] | 04:11.56 | 432 pts | |
8. RIVIERE--BOS Jehanne (FRA) 2006
|
||||||
40e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:39.74 | 535 pts | ||
49e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:31.51 | 391 pts | ||
40e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:49.09 | 390 pts | ||
45e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:56.18 | 371 pts | ||
41e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:49.70 | 303 pts | ||
15e | 6x50 Nage Libre Mixtes | / Séries | [1ère Relayeuse] | 04:11.56 | 432 pts | |
9. SOSSON Adam (FRA) 2004
|
||||||
18e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:35.01 | 533 pts | ||
23e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:20.27 | 426 pts | ||
6e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:27.55 | 504 pts | ||
15e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:48.18 | 410 pts | ||
--- | 100 Brasse Messieurs | / Séries | DSQ Vi | |||
15e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 03:14.08 | 403 pts | ||
--- | 4x50 4 Nages Messieurs | / Séries | [2e Relayeur] | DSQr3 Vi | ||
15e | 6x50 Nage Libre Mixtes | / Séries | [6e Relayeur] | 04:11.56 | 432 pts |
Copyright © 2004-2009 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.